B2B professional network advertising - premium pricing
Per-industry estimates derived by scaling LinkedIn Ads's baseline costs by each industry's multiplier relative to the cross-industry average. Click any industry to see the full side-by-side comparison.
| Industry | Est. CPC | Est. CPM | Industry CPA | Top 3? | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | $2.05 | $24.69 | $48.00 | — | Details |
| B2B | $9.28 | $43.89 | $93.69 | Top 3 | Details |
| Education | $7.60 | $34.29 | $77.48 | — | Details |
| Finance | $5.36 | $50.74 | $74.44 | Top 3 | Details |
| Healthcare | $9.75 | $39.77 | $67.36 | — | Details |
| Retail | $3.59 | $20.57 | $44.26 | — | Details |
| Tech/SaaS | $9.28 | $45.26 | $93.69 | Top 3 | Details |
| Real Estate | $5.09 | $28.80 | $102.51 | — | Details |
Estimates derived from baseline platform cost × (industry metric ÷ cross-industry average). For exact figures from your account, run a search query report or campaign benchmark export.
Side-by-side cost and use-case breakdowns against the most common alternatives.
Free, no-signup tools to model your LinkedIn Ads campaigns.